DeWALT DCF887N Visseuse a Chocs 1/4" (205Nm/18V/Sans batterie ni chargeur)
MyDEWALT offre la meilleure qualité - robustesse, fiabilité et durabilité.
Le fabricant propose une garantie de 3 ans. Pour obtenir la garantie, il est nécessaire d'enregistrer le produit.
Frais de transport en détail
- Post AG: 6,90 €
- GLS: 11,38 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 11,90 €
- PPL: 4,00 €
- GLS: 12,41 €
- DHL: 5,95 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 29,90 €
- DPD: 12,90 € livraison estimée 27.11. - 28.11.
- GLS: 24,80 €
- MPL: 3,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,90 €
- GLS: 12,00 €
- GLS: 11,90 €
- GLS: 13,00 €
- GLS: 13,00 €
- GLS PL: 7,90 €
- GLS: 13,44 €
- GLS: 11,90 €
- QDL: 4,50 €
- GLS: 7,90 €
- GLS: 12,90 €
Produits complémentaires
Description
• Moteur puissant Brushless qui offre jusqu'a 205 Nm de couple qui garantit que les applications les plus exigeantes sont terminées rapidement
• Le meilleur contrôle pour chaque application est obtenu grâce aux 3 vitesses et ses 3 réglages de couple, y compris le mode de précision
• Le mode "Precision Drive" a été conçu pour les applications de vissage les plus délicates, offrant une résistance de couple optimale, éliminant l'usure des tetes de vis, l'écaillage et autres dommages matériels
• Mandrin sans clé 1/4 "(6,35 mm) pour un changement rapide et permet une utilisation a une main
• Visseuse a Chocs super légere et compacte, elle est tres pratique a utiliser et s'adapte aux petits espaces
• 3 ampoules LED pour offrir un éclairage optimale de la zone de travail
• Compatible avec toutes les batteries DeWALT XR 18V
Compred
• Visseuse a Chocs DeWALT DCF887
• Porte-embouts magnétique
• Clip ceinture
Spécificités
Spécificités | |
Nombre de batteries | Sans |
Batterie | Sans batterie / carton |
Couple maximal (Nm) | 205 |
Nombre de réglages de couple | 1 |
Porte-outil | 1/4 |
Nombre de coups max (1/minute) | 3.800 |
Diamètre de la vis | M 12 |
Vitesse à vide, 1er niveau (tr/min) | 1000 |
Vitesse à vide, 2 eme niveau (tr/min) | 2800 |
Vitesse à vide, 3eme niveau (tr/min) | 3250 |
Puissance | 400 W |
Poids | 0,9 kg |
Cadence de frappe max. 1 er course (cps/min) | 1.000, 1.100, 1.150, 1.200, 1.250, 1.300, 1.350, 1.380, 1.400, 1.450, 1.500, 1.600, 1.620, 1.650, 1.700, 1.750, 1.800, 1.890, 1.900, 11.000, 12.750, 15.000, 15.300, 16.000, 17.000, 17.600, 18.750, 19.040, 19.500, 2.000, 2.100, 2.150, 2.200, 2.210, 2.250, 2.300, 2.400, 2.450, 2.500, 2.520, 2.600, 2.650, 2.700, 2.705, 2.720, 2.740, 2.750, 2.760, 2.800, 2.840, 2.850, 2.900, 20.250, 2040, 21.000, 21.700, 22.500, 23.000, 24.000, 25.500, 26.270, 27.000, 27.200, 28.000, 28.500, 29750, 3.000, 3.050, 3.100, 3.150, 3.200, 3.300, 3.350, 3.400, 3.450, 3.500, 3.600, 3.700, 3.800, 3.900, 30, 30.000, 31.500, 31.950, 32.000, 32.300, 33.000, 34 000, 3780, 38.250, 38250, 39.000, 4.000, 4.100, 4.200, 4.250, 4.280, 4.300, 4.350, 4.400, 4.480, 4.500, 4.550, 4.600, 4.700, 4.800, 4.850, 4.900, 4.950, 4.980, 40.000, 400, 41.600, 41.800, 43.200, 43.350, 4390, 44.800, 44200, 45.000, 45.900, 47.600, 48.000, 48.450, 49.300, 5.000, 5.100, 5.200, 5.250, 5.300, 5.680, 5.770, 5.800, 51.000, 52.700, 5200, 5350, 5500, 56000, 57.000, 58.000, 58.900, 5860, 6.000, 6.750, 60, 7.500, 730, 750, 8.250, 850, 870, Sans, 950, 900, 9.000 |
Cadence de frappe max. 2 eme course (cps/min) | 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.850, 4.900, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.940, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.850, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000, Sans, 950, 930, 900, 9.000, 870 |
Cadence de frappe max. 3 eme course (cps/min) | 28.000, 28.500, 29750, 3.000, 3.050, 3.100, 3.150, 3.200, 3.300, 3.350, 3.400, 3.450, 3.500, 3.600, 3.700, 3.800, 3.900, 30, 30.000, 31.500, 31.950, 32.000, 32.300, 33.000, 34 000, 3780, 38.250, 38250, 39.000, 4.000, 4.100, 4.200, 4.250, 4.280, 4.300, 4.350, 4.400, 4.480, 4.500, 4.550, 4.600, 4.700, 4.800, 4.850, 4.900, 4.950, 4.980, 40.000, 41.600, 41.800, 43.200, 43.350, 4390, 44.800, 44200, 45.000, 45.900, 47.600, 48.000, 48.450, 49.300, 5.000, 5.100, 5.200, 5.250, 5.300, 5.680, 5.770, 5.800, 51.000, 52.700, 5200, 5350, 5500, 56000, 57.000, 58.000, 58.900, 5860, 6.000, 6.750, 60, 7.500, 730, 8.250, 870, 9.000, 900, 950, Sans, 27.200, 27.000, 26.270, 1.200, 1.250, 1.300, 1.380, 1.450, 1.500, 1.600, 1.620, 1.650, 1.700, 1.750, 1.800, 1.890, 1.900, 11.000, 12.750, 15.000, 15.300, 16.000, 17.000, 17.600, 18.750, 19.040, 19.500, 2.000, 2.100, 2.150, 2.200, 2.210, 2.250, 2.400, 2.500, 2.520, 2.600, 2.650, 2.700, 2.705, 2.720, 2.740, 2.750, 2.760, 2.800, 2.840, 2.850, 2.900, 20.250, 2040, 21.000, 21.700, 22.500, 23.000, 24.000, 25.500, 1.100, 1.000 |
Cadence de frappe max. 4 eme course (cps/min) | Sans, 950, 900, 9.000, 870, 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 5.800, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5200, 5350, 52.700, 51.000, 5.770, 5.680, 5.300, 5.200, 5.250, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.000, 1.100, 1.250, 1.300, 1.380, 1.440, 1.450, 1.500, 1.600, 1.620, 1.650, 1.700, 1.750 |
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku Schlagschrauber 1/4" (205Nm/18V/Ohne Akku und Ladegerät)
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku-Schlagschrauber 18V, Ohne Akku und Ladegerät, 1/4", 205Nm
- Pro odeslání do Česka navštivte DeWALT DCF887N Aku bezuhl. rázový utahovák (bez aku/nabíječky)
- Magyarországra történő szállítás DeWALT DCF887N-XJ Akkus ütvecsavarozó 1/4" (205Nm/18V/akku és töltő nélkül)
- Aby wysłać do Polski odwiedź DeWALT DCF887N Aku 3 Biegowa zakrętarka udarowa 1/4" (205Nm/18V/Bez baterii i ładowarki)
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte DeWALT DCF887N Aku bezuhlíkový rázový uťahovák 1/4" (205Nm/18V/Bez aku a nabíjačky)
Avis (0)
Écrire un avis
Évaluation : Mauvais Bon
Saisir le code ci-dessous :